Pflege- und Seniorenheim „Am Kleinen Zschirnstein GmbH“
Vergütungstabelle Selbstzahler
Pflegegrad | Pflegegrad I | Pflegegrad II | Pflegegrad III | Pflegegrad IV | Pflegegrad V |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz/Tag | 51,22 € | 65,67 € | 81,84 € | 98,71 € | 106,27 € |
Wohnraum/Tag | 17,50 € | 17,50 € | 17,50 € | 17,50 € | 17,50 € |
Verpflegung/Tag | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € |
Investivkosten/Tag | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Ausbildungsumlage | 4,14 € | 4,14 € | 4,14 € | 4,14 € | 4,14 € |
Gesamtbetrag/Tag | 90,26 € | 104,71 € | 120,88 € | 137,75 € | 145,31 € |
Monatsdurchschnitt 30,42 Tage | 2.745,71 € | 3.185,28 € | 3.677,17 € | 4.190,36 € | 4.420,33 € |
Anteil Pflegekasse/Monat | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil/Monat | 2.620,71 € | 2.415,28 € | 2.415,17 € | 2.415,36 € | 2.415,33 € |
Vergütungstabelle Sozialhilfe
Pflegegrad | Pflegegrad I | Pflegegrad II | Pflegegrad III | Pflegegrad IV | Pflegegrad V |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz/Tag | 51,22 € | 65,67 € | 81,84 € | 98,71 € | 106,27 € |
Wohnraum/Tag | 17,50 € | 17,50 € | 17,50 € | 17,50 € | 17,50 € |
Verpflegung/Tag | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € |
Investivkosten/Tag | 10,50 € | 10,50 € | 10,50 € | 10,50 € | 10,50 € |
Ausbildungsumlage | 4,14 € | 4,14 € | 4,14 € | 4,14 € | 4,14 € |
Gesamtbetrag/Tag | 88,76 € | 103,21 € | 119,38 € | 136,25 € | 143,81 € |
Monatsdurchschnitt 30,42 Tage | 2.700,08 € | 3.139,65 € | 3.631,54 € | 4.144,73 € | 4.374,70 € |
Anteil Pflegekasse/Monat | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil/Monat | 2.575,08 € | 2.369,65 € | 2.369,54 € | 2.369,73 € | 2.369,70 € |
Preise gültig ab 01.01.2024