Pflege- und Seniorenheim „Am Kleinen Zschirnstein GmbH“
Vergütungstabelle Selbstzahler
| Pflegegrad | Pflegegrad I | Pflegegrad II | Pflegegrad III | Pflegegrad IV | Pflegegrad V |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegesatz/Tag | 62,41 € | 82,44 € | 99,34 € | 116,96 € | 124,88 € |
| Wohnraum/Tag | 22,94 € | 22,94 € | 22,94 € | 22,94 € | 22,94 € |
| Verpflegung/Tag | 5,62 € | 5,62 € | 5,62 € | 5,62 € | 5,62 € |
| Investivkosten/Tag | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
| Ausbildungsumlage | 3,92 € | 3,92 € | 3,92 € | 3,92 € | 3,92 € |
| Gesamtbetrag/Tag | 106,89 € | 126,92 € | 143,82 € | 161,44 € | 169,36 € |
| Monatsdurchschnitt 30,42 Tage | 3.251,59 € | 3.860,91 € | 4.375,00 € | 4.911,00 € | 5.151,93 € |
| Anteil Pflegekasse/Monat | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Eigenanteil/Monat | 3.120,59 € | 3.055,91 € | 3.056,00 € | 3.056,00 € | 3.055,93 € |
Vergütungstabelle Sozialhilfe
| Pflegegrad | Pflegegrad I | Pflegegrad II | Pflegegrad III | Pflegegrad IV | Pflegegrad V |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegesatz/Tag | 61,41 € | 82,44 € | 99,34 € | 116,96 € | 124,88 € |
| Wohnraum/Tag | 22,94 € | 22,94 € | 22,94 € | 22,94 € | 22,94 € |
| Verpflegung/Tag | 5,62 € | 5,62 € | 5,62 € | 5,62 € | 5,62 € |
| Investivkosten/Tag | 10,50 € | 10,50 € | 10,50 € | 10,50 € | 10,50 € |
| Ausbildungsumlage | 3,92 € | 3,92 € | 3,92 € | 3,92 € | 3,92 € |
| Gesamtbetrag/Tag | 104,39 € | 125,42 € | 142,42 € | 159,90 € | 167,82 € |
| Monatsdurchschnitt 30,42 Tage | 3.175,54 € | 3.815,28 € | 4.328,16 € | 4.864,16 € | 5.105,08 € |
| Anteil Pflegekasse/Monat | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Eigenanteil/Monat | 3.044,54 € | 3.010,28 € | 3.009,16 € | 3.009,16 € | 3.009,08 € |
Preise gültig ab 01.02.2026


